网站首页 / 产品中心 / 低羟值混合脂肪酸甘油酯

Low Hydroxyl Hard Fat

低羟值混合脂肪酸甘油酯

原站发布时间:2018-08-16

根据客户要求,对硬脂粗品进一步精制而成的高端产品。其质量指标严于国家标准,达到 USP、EP 的质量要求。

别名:混合脂肪酸甘油酯(硬脂),栓剂基质

性状
白色或类白色蜡状固体;具有油脂臭;触摸时有滑腻感。
溶解性
在三氯甲烷或乙醚中易溶,在石油醚(60~90℃)中溶解,在水或乙醇中几乎不溶。
类别
药用辅料,栓剂基质和释放阻滞剂等。
贮藏
密闭,在阴凉处保存。
包装
塑料薄膜袋包装密封后,纸箱包装。20 kg/箱。

本品为 C8~C18 饱和脂肪酸的甘油一酯、二酯及三酯的混合物。型号按熔点与羟值区分。过氧化值原页在存档中被拆成难以辨认的单位,此处按同系列产品记为 meq/kg。

主要质量指标

项目 34L 34M 34H 36L 36M 36H 38L 38H 40L 40H
熔点 ℃ 33–35 33–35 33–35 35–37 35–37 35–37 37–39 37–39 39–41 39–41
羟值 mg KOH/g ≤15 15–30 30–60 ≤15 15–30 30–60 ≤15 ≤60 ≤15 ≤60
酸值 mg KOH/g ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5 ≤ 0.5
皂化值 mg KOH/g 215–260 215–260 215–260 215–260 215–260 215–260 215–260 215–260 215–260 215–260
碘值 g/100g ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0 ≤ 2.0
过氧化值 meq/kg ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3
碱性杂质 ml ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15 ≤ 0.15
重金属 ppm < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
灰分 % < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

索取样品或技术资料 · 返回产品中心